EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
reklama
Doporučujeme
Pro zobrazení boxu s titulky vložte do svého webu následující kód:
Bayern Mnichov (Německo) - přehled zápasů aktuální sezóny
| 21.07.2007 | Liga Pokal | 1.k | Werder Brémy - Bayern Mnichov | 1:4 |
| 25.07.2007 | Liga Pokal | SF | VfB Stuttgart - Bayern Mnichov | 0:2 |
| 28.07.2007 | Liga Pokal | F | Schalke 04 - Bayern Mnichov | 0:1 |
| 23.07.2008 | Superpokal | Dortmund - Bayern Mnichov ![]() | 2:1 | |
| 10.08.2008 | DFB Pokal | 1.k | Erfurt - Bayern Mnichov | 3:4 |
| 15.08.2008 | 1. Bundesliga | 1. kolo | Bayern Mnichov - Hamburger SV ![]() | 2:2 |
| 23.08.2008 | 1. Bundesliga | 2. kolo | Dortmund - Bayern Mnichov ![]() | 1:1 |
| 31.08.2008 | 1. Bundesliga | 3. kolo | Bayern Mnichov - Hertha BSC ![]() | 4:1 |
| 13.09.2008 | 1. Bundesliga | 4. kolo | 1. FC Köln - Bayern Mnichov ![]() | 0:3 |
| 17.09.2008 | Liga mistrů | Sk F | Steaua - Bayern Mnichov ![]() | 0:1 |
| 20.09.2008 | 1. Bundesliga | 5. kolo | Bayern Mnichov - Werder Brémy ![]() | 2:5 |
| 24.09.2008 | DFB Pokal | 2.k | Bayern Mnichov - Norimberk | 2:0 |
| 27.09.2008 | 1. Bundesliga | 6. kolo | Hannover 96 - Bayern Mnichov ![]() | 1:0 |
| 30.09.2008 | Liga mistrů | Sk F | Bayern Mnichov - Lyon ![]() | 1:1 |
| 04.10.2008 | 1. Bundesliga | 7. kolo | Bayern Mnichov - VfL Bochum ![]() | 3:3 |
| 18.10.2008 | 1. Bundesliga | 8. kolo | Karlsruher SC - Bayern Mnichov | info |
| 21.10.2008 | Liga mistrů | Sk F | Bayern Mnichov - Fiorentina | info |
| 25.10.2008 | 1. Bundesliga | 9. kolo | Bayern Mnichov - VfL Wolfsburg | info |
| 28.10.2008 | 1. Bundesliga | 10. kolo | E. Frankfurt - Bayern Mnichov | info |
| 01.11.2008 | 1. Bundesliga | 11. kolo | Bayern Mnichov - A. Bielefeld | info |
| 05.11.2008 | Liga mistrů | Sk F | ACF Fiorentina - Bayern Mn. | info |
| 08.11.2008 | 1. Bundesliga | 12. kolo | Schalke 04 - Bayern Mnichov | info |
| 15.11.2008 | 1. Bundesliga | 13. kolo | M'gladbach - Bayern Mnichov | info |
| 22.11.2008 | 1. Bundesliga | 14. kolo | Bayern Mnichov - Cottbus | info |
| 25.11.2008 | Liga mistrů | Sk F | Bayern Mnichov - Steaua | info |
| 29.11.2008 | 1. Bundesliga | 15. kolo | Leverkusen - Bayern Mnichov | info |
| 06.12.2008 | 1. Bundesliga | 16. kolo | Bayern Mnichov - Hoffenheim | info |
| 10.12.2008 | Liga mistrů | Sk F | Olympique Lyon - Bayern Mn. | info |
| 13.12.2008 | 1. Bundesliga | 17. kolo | VfB Stuttgart - Bayern Mnichov | info |
| 01.02.2009 | 1. Bundesliga | 18. kolo | Hamburger SV - Bayern Mnichov | info |
| 07.02.2009 | 1. Bundesliga | 19. kolo | Bayern Mnichov - Dortmund | info |
| 14.02.2009 | 1. Bundesliga | 20. kolo | Hertha BSC - Bayern Mnichov | info |
| 21.02.2009 | 1. Bundesliga | 21. kolo | Bayern Mnichov - 1. FC Köln | info |
| 28.02.2009 | 1. Bundesliga | 22. kolo | Werder Brémy - Bayern Mnichov | info |
| 07.03.2009 | 1. Bundesliga | 23. kolo | Bayern Mnichov - Hannover 96 | info |
| 14.03.2009 | 1. Bundesliga | 24. kolo | VfL Bochum - Bayern Mnichov | info |
| 21.03.2009 | 1. Bundesliga | 25. kolo | Bayern Mnichov - Karlsruher SC | info |
| 04.04.2009 | 1. Bundesliga | 26. kolo | VfL Wolfsburg - Bayern Mnichov | info |
| 10.04.2009 | 1. Bundesliga | 27. kolo | Bayern Mnichov - E. Frankfurt | info |
| 18.04.2009 | 1. Bundesliga | 28. kolo | A. Bielefeld - Bayern Mnichov | info |
| 25.04.2009 | 1. Bundesliga | 29. kolo | Bayern Mnichov - Schalke 04 | info |
| 02.05.2009 | 1. Bundesliga | 30. kolo | Bayern Mnichov - M'gladbach | info |
| 09.05.2009 | 1. Bundesliga | 31. kolo | Cottbus - Bayern Mnichov | info |
| 12.05.2009 | 1. Bundesliga | 32. kolo | Bayern Mnichov - Leverkusen | info |
| 17.05.2009 | 1. Bundesliga | 33. kolo | TSG Hoffenheim - Bayern Mn. | info |
| 24.05.2009 | 1. Bundesliga | 34. kolo | Bayern Mnichov - VfB Stuttgart | info |
| 12.10. | Bayern vyšetřován nebude |
| Německé úřady nebudou vyšetřovat obvinění zatčeného šéfa ruské mafie, že pro Zenit Petrohrad koupil semifinále uplynulého ročníku Poháru UEFA s Bayernem Mnichov. Podle státního zástupce není dostatek důkazů k zahájení vyšetřování. | |
| 09.10. | Lell začíná trénovat |
| Christian Lell se brzy vrátí do sestavy Bayernu Mnichov. Obránce německého klubu se zotavuje poté, co si natrhl stehenní sval, a tento týden začal s individuálním tréninkem. Příští týden by se pak měl zapojit do tréninku se svými spoluhráči. | |
| 07.10. | Zé Roberto do USA? |
| Zé Roberto se po letošní sezoně s největší pravděpodobností rozloučí s Bayernem Mnichov a už si pomalu začíná hledat nového zaměstnavatele. Brazilský záložník by rád vyzkoušel něco nového a v rozhovoru pro magazín Kicker přiznal, že by se nebránil půsbení v USA. | |
| 01.10. | Pogrebňak: Jednám s Bayernem |
| Útočník Zenitu Pavel Pogrebňak prohlásil, že začal jednat o zimním přestupu do Bayernu Mnichov. "Je to už od mala můj oblíbený tým. Jako dítě jsem dostal dres Bayernu s číslem 18 a jmenovkou Klinsmann," svěřil se ruský reprezentant. Právě Klinsmann nyní Bayern trénuje. | |
| 30.09. | Schweinsteigera sleduje Chelsea |
| Bastianu Schweinsteigerovi končí v létě smlouva v Bayernu Mnichov. Podle anglických médií toho bude chtít využít Chelsea, která má údajně velký zájem záložníka zadarmo získat. | |
| 28.09. | Přijde van Bommel o kapitánskou pásku? |
| Mark van Bommel by mohl již brzy přijít o funkci kapitána Bayernu Mnichov. Spakulují o tom německá média, která trenérovi Jürgenu Klinsmannovi doporučují změnit své několik týdnů staré rozhodnutí a kapitánem udělat někoho jiného. | |
| 28.09. | Lell si natrhl stehenní sval |
| V sestavě Bayernu Mnichov se nějaký ten pátek neobjeví Christian Lell, obránce německého klubu si natrhl stehenní sval. | |
| 26.09. | Effenberg: Bayern nemá kapitána |
| Bývalý hráč Bayernu Stefan Effenberg míní, že slavný klub postihla krize na postu kapitána. Pásku nyní nosí Mark Van Bommel, jenže Nizozemec v sestavě často chybí, naposledy v poháru proti Norimberku. "To se nesmí stávat, trenér za kapitánem musí stát na sto procent. Protože když střídáte, tým vás nebere vážně, degraduje to vaši pozici," prohlásil Effenberg. A kdo ze současného kádru má podle bývalého reprezentanta schopnosti na to být dobrým kapitánem? "Nikdo." | |
| 25.09. | Klinsmann je spokojený |
| Včerejší pohárová výhra nad Norimberkem ulevila trenérovi Bayernu Jürgenu Klinsmannovi. Ten nechtěl dovolit další zaváhání po víkendové prohře 2:5 s Brémami. "Potřebovali jsme se zvednout a to se nám povedlo. Těšíme se na další kolo," prohlásil Klinsmann po výsledku 2:0. | |
| 23.09. | Kahn se zastává Rensinga |
| Bayern Mnichov pro letošek vsadil v brance na dosud věčného náhradníka Michaela Rensinga, jenže týmu se vstup do sezóny moc nevyvedl. Domácí prohra 2:5 s Brémami je pro velkoklub v očích fanoušků neodpostitelná, podepsal se pod ní svými chybami i brankář. "Vždycky jsem říkal, že když chcete hrát s mladými hráči, musíte očekávat chyby. Bylo by špatně Rensingovi teď všechno vyčítat . Podívejte se na Casillase, i jeho musel Real podržet. I moje první sezóna v Bayernu byla katastrofa," prohlásil Oliver Kahn, Rensingův předchůdce v bráně Bayernu. | |
reklama
| 04.10. | Bayern Mnichov | - | VfL Bochum | 3:3 |
| 18.10. | Karlsruher SC | - | Bayern Mn. | info |
| Tým | Z | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 9. | VfL Wolfsburg | 7 | 10 | |
| 10. | 1. FC Köln | 7 | 10 | |
| 11. | Bayern Mnichov | 7 | 9 | |
| 12. | Karlsruher SC | 6 | 9 | |
| 13. | Hannover 96 | 7 | 8 | |
| 24.09. | Bayern Mnichov | - | Norimberk | 2:0 |
| 28.07. | Schalke 04 | - | Bayern Mnichov | 0:1 |
| 23.07. | Dortmund | - | Bayern Mnichov | 2:1 |
| 30.09. | Bayern Mnichov | - | Lyon | 1:1 |
| 21.10. 20:45 | Bayern Mnichov | - | Fiorentina | info |
| Tým | Z | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern Mnichov (GER) | 2 | 4 | |
| 2. | Olympique Lyon (FRA) | 2 | 2 | |
| 3. | ACF Fiorentina (ITA) | 2 | 2 | |
| 4. | Steaua Bukurešť (ROM) | 2 | 1 | |
Anketa
Anketa byla ukončena!
Anketa
Anketa byla ukončena!




