EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
reklama
Pro zobrazení boxu s titulky vložte do svého webu následující kód:
Rusko - Pervyj Divizion 2008 - tabulky
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Rostov | 42 | 29 | 9 | 4 | 78:29 | 96 | |
| 2. | Kuban Krasnodar | 42 | 26 | 7 | 9 | 83:36 | 85 | |
| 3. | Naberežnje Čelny | 42 | 23 | 10 | 9 | 69:41 | 79 | |
| 4. | Ural Sverdlovská oblast | 42 | 22 | 9 | 11 | 69:39 | 75 | |
| 5. | Nosta Novotroick | 42 | 20 | 13 | 9 | 59:37 | 73 | |
| 6. | Anži Machačkala | 42 | 20 | 12 | 10 | 62:35 | 72 | |
| 7. | Baltika Kaliningrad | 42 | 17 | 14 | 11 | 43:34 | 65 | |
| 8. | Černomorec Novorossijsk | 42 | 16 | 14 | 12 | 51:37 | 62 | |
| 9. | Energija Chabarovsk | 42 | 17 | 10 | 15 | 63:60 | 61 | |
| 10. | Alania Vladikavkaz | 42 | 17 | 8 | 17 | 50:47 | 59 | |
| 11. | Sibir Novosibirsk | 42 | 14 | 16 | 12 | 51:41 | 58 | |
| 12. | SKA Rostov | 42 | 15 | 13 | 14 | 52:50 | 58 | |
| 13. | Saljut-Energija Belgorod | 42 | 17 | 7 | 18 | 51:51 | 58 | |
| 14. | Vitjaz Podolsk | 42 | 17 | 7 | 18 | 49:57 | 58 | |
| 15. | Metallurg Novokuznětsk | 42 | 14 | 15 | 13 | 44:42 | 57 | |
| 16. | SAK Moskva | 42 | 16 | 9 | 17 | 55:56 | 57 | |
| 17. | Volga Uljanovsk | 42 | 15 | 4 | 23 | 50:65 | 49 | |
| 18. | Torpedo Moskva | 42 | 14 | 7 | 21 | 47:69 | 49 | |
| 19. | Mašuk KMV Pjatigorsk | 42 | 8 | 8 | 26 | 39:80 | 32 | |
| 20. | Zvezda Irkutsk | 42 | 8 | 5 | 29 | 36:95 | 29 | |
| 21. | Dinamo Barnaul | 42 | 6 | 9 | 27 | 31:80 | 27 | |
| 22. | Dinamo Brjansk | 42 | 6 | 4 | 32 | 30:81 | 22 | |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Rostov | 21 | 18 | 2 | 1 | 50:14 | 56 | |
| 2. | Kuban Krasnodar | 21 | 16 | 3 | 2 | 54:11 | 51 | |
| 3. | Ural Sverdlovská oblast | 21 | 15 | 4 | 2 | 36:10 | 49 | |
| 4. | Anži Machačkala | 21 | 13 | 8 | 0 | 39:12 | 47 | |
| 5. | Naberežnje Čelny | 21 | 14 | 4 | 3 | 43:18 | 46 | |
| 6. | Alania Vladikavkaz | 21 | 13 | 5 | 3 | 29:12 | 44 | |
| 7. | Energija Chabarovsk | 21 | 13 | 4 | 4 | 39:23 | 43 | |
| 8. | Baltika Kaliningrad | 21 | 12 | 6 | 3 | 29:10 | 42 | |
| 9. | Černomorec Novorossijsk | 21 | 13 | 2 | 6 | 35:15 | 41 | |
| 10. | Nosta Novotroick | 21 | 11 | 8 | 2 | 27:14 | 41 | |
| 11. | Saljut-Energija Belgorod | 21 | 12 | 3 | 6 | 35:21 | 39 | |
| 12. | Sibir Novosibirsk | 21 | 10 | 8 | 3 | 33:17 | 38 | |
| 13. | SAK Moskva | 21 | 11 | 5 | 5 | 35:25 | 38 | |
| 14. | Metallurg Novokuznětsk | 21 | 9 | 8 | 4 | 28:19 | 35 | |
| 15. | Volga Uljanovsk | 21 | 11 | 2 | 8 | 27:21 | 35 | |
| 16. | Vitjaz Podolsk | 21 | 10 | 4 | 7 | 25:23 | 34 | |
| 17. | SKA Rostov | 21 | 8 | 8 | 5 | 30:20 | 32 | |
| 18. | Torpedo Moskva | 21 | 8 | 5 | 8 | 31:33 | 29 | |
| 19. | Mašuk KMV Pjatigorsk | 21 | 6 | 6 | 9 | 23:26 | 24 | |
| 20. | Dinamo Barnaul | 21 | 6 | 5 | 10 | 22:31 | 23 | |
| 21. | Zvezda Irkutsk | 21 | 6 | 3 | 12 | 25:43 | 21 | |
| 22. | Dinamo Brjansk | 21 | 3 | 2 | 16 | 15:34 | 11 | |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Rostov | 21 | 11 | 7 | 3 | 28:15 | 40 | |
| 2. | Kuban Krasnodar | 21 | 10 | 4 | 7 | 29:25 | 34 | |
| 3. | Naberežnje Čelny | 21 | 9 | 6 | 6 | 26:23 | 33 | |
| 4. | Nosta Novotroick | 21 | 9 | 5 | 7 | 32:23 | 32 | |
| 5. | Ural Sverdlovská oblast | 21 | 7 | 5 | 9 | 33:29 | 26 | |
| 6. | SKA Rostov | 21 | 7 | 5 | 9 | 22:30 | 26 | |
| 7. | Anži Machačkala | 21 | 7 | 4 | 10 | 23:23 | 25 | |
| 8. | Vitjaz Podolsk | 21 | 7 | 3 | 11 | 24:34 | 24 | |
| 9. | Baltika Kaliningrad | 21 | 5 | 8 | 8 | 14:24 | 23 | |
| 10. | Metallurg Novokuznětsk | 21 | 5 | 7 | 9 | 16:23 | 22 | |
| 11. | Černomorec Novorossijsk | 21 | 3 | 12 | 6 | 16:22 | 21 | |
| 12. | Sibir Novosibirsk | 21 | 4 | 8 | 9 | 18:24 | 20 | |
| 13. | Torpedo Moskva | 21 | 6 | 2 | 13 | 16:36 | 20 | |
| 14. | SAK Moskva | 21 | 5 | 4 | 12 | 20:31 | 19 | |
| 15. | Saljut-Energija Belgorod | 21 | 5 | 4 | 12 | 16:30 | 19 | |
| 16. | Energija Chabarovsk | 21 | 4 | 6 | 11 | 24:37 | 18 | |
| 17. | Alania Vladikavkaz | 21 | 4 | 3 | 14 | 21:35 | 15 | |
| 18. | Volga Uljanovsk | 21 | 4 | 2 | 15 | 23:44 | 14 | |
| 19. | Dinamo Brjansk | 21 | 3 | 2 | 16 | 15:47 | 11 | |
| 20. | Mašuk KMV Pjatigorsk | 21 | 2 | 2 | 17 | 16:54 | 8 | |
| 21. | Zvezda Irkutsk | 21 | 2 | 2 | 17 | 11:52 | 8 | |
| 22. | Dinamo Barnaul | 21 | 0 | 4 | 17 | 9:49 | 4 | |
| 16.11. | Vladivostok a Šinnik sestupují |
| 29. kolo ruské Premier Ligy rozhodlo o sestupu Luč-Energije Vladivostok a Šinniku Jaroslavl. Vladivostok sestupuje po třech letech strávených v nejvyšší soutěži, Šinnik do ní postoupil teprve před sezonou. | |
| 14.10. | FK Rostov se vrací do ruské Premier Ligy |
| Fotbalisté FK Rostov v 39.kole Pervyj Divizion zvítězili nad Alanii Vladikavkaz 3:2 a zajistili si návrat do nejvyšší ruské soutěže. | |
| 14.10. | Rusové vyšetřují korupci |
| Na popud Vladimira Kosogova, trenéra třetiligového FK Voločanin, se ruská fotbalová unie začala zabývat korupcí. Kosogov řekl médiím, že bylo ovlivněno mnoho zápasů včetně těch z nejvyšší soutěže. O korupci v ruském fotbale se mluví často, zřídkakdy je ale někdo usvědčen. | |
| 01.10. | Oleg Protasov povede Kubaň |
| Druholigový ambiciózní klub Kubaň Krasnodar zlákal na svou lavičku ukrajinského kormidelníka Olega Protasova. Bývalý trenér Dněpru podepsal v novém působišti tříletý kontrakt. | |
| 30.09. | Kubaň jedná s Protasovem |
| Tiskový mluvčí druholigového ruského klubu Kubaň Krasnodar Vjačeslav Ivanov potvrdil, že jedním kandidátů na trenérský post je ukrajinský trenér Oleg Protasov, který ještě nedávno vedl Dněpr Dněpropetrovrsk. | |
| 18.09. | Koupí Kerimov Machačkalu? |
| Ruský podnikatel Sulejman Kerimov, jehož majetek odhaduje časopis Forbes na 18.4 miliard dolarů, by se mohl stát vlastníkem druholigového ruského klubu Anži Machačkala. | |
| 02.09. | Skverňuk posílil Krasnodar |
| 22letý fotbalista Alexej Skverňuk přestoupil ze Samary do druholigového týmu bojujícího o postup Kubaně Krasnodar. | |
| 23.08. | Bendz z Rostovu do Těreku |
| Další posilou Těreku Groznyj se stal obránce Rostovu Sergej Bendz. 25letý Rus může hrát na kraji obrany nebo v jejím středu. | |
| 21.08. | Ušenin vyměnil Kubaň za Šinnik |
| Obránce Kubaň Krasnodar Andrej Ušenin odchází na hostování do Šinniku Jaroslavl. Barvy týmu z gumárenského města bude hájit do 22. listopadu 2008. | |
| 11.08. | Stepanov se přesunul do Krasnodaru |
| Brankář Šinniku Alexej Stepanov posílí druholigový tým Kuban Krasnodar. | |
reklama
| Tým | Z | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Rostov | 42 | 96 | |
| 2. | Kuban Krasnodar | 42 | 85 | |
| 3. | Naberežnje Čelny | 42 | 79 | |
| 4. | Ural Sverdlovská oblast | 42 | 75 | |
| 5. | Nosta Novotroick | 42 | 73 | |
| 6. | Anži Machačkala | 42 | 72 | |
| 7. | Baltika Kaliningrad | 42 | 65 | |
| 8. | Černomorec Novorossijsk | 42 | 62 | |
| 9. | Energija Chabarovsk | 42 | 61 | |
| 10. | Alania Vladikavkaz | 42 | 59 | |
| 11. | Sibir Novosibirsk | 42 | 58 | |
| 12. | SKA Rostov | 42 | 58 | |
| 13. | Saljut-Energija Belgorod | 42 | 58 | |
| 14. | Vitjaz Podolsk | 42 | 58 | |
| 15. | Metallurg Novokuznětsk | 42 | 57 | |
| 16. | SAK Moskva | 42 | 57 | |
| 17. | Volga Uljanovsk | 42 | 49 | |
| 18. | Torpedo Moskva | 42 | 49 | |
| 19. | Mašuk KMV Pjatigorsk | 42 | 32 | |
| 20. | Zvezda Irkutsk | 42 | 29 | |
| 21. | Dinamo Barnaul | 42 | 27 | |
| 22. | Dinamo Brjansk | 42 | 22 | |
Poslední zápasy
| 03.11. | Chabarovsk - SAK Moskva | 0:1 |
| 03.11. | Novokuzn. - Ural | 1:0 |
| 03.11. | Torpedo M. - Novotroick | 1:3 |
| 03.11. | FK Rostov - Belgorod | 3:1 |
| 03.11. | Krasnodar - Pjatigorsk | 5:0 |
| 03.11. | D. Barnaul - Sibir Nov. | 0:0 |
| 03.11. | D. Brjansk - SKA Rostov | 0:1 |
| 03.11. | Zvezda Irkutsk - Anži Mch | 0:3 |
| 03.11. | Baltika K. - V. Podolsk | 4:1 |
| 03.11. | Novorossi. - Vladikav. | 2:0 |
| 06.11. | Chabarovsk - Anži Mch | 1:0 |
| 06.11. | Novokuzn. - Sibir Nov. | 3:1 |
| 06.11. | Torpedo M. - V. Podolsk | 2:4 |
| 06.11. | Dinamo Brjansk - Belgorod | 1:1 |
| 06.11. | Z. Irkutsk - SAK Moskva | 0:3 |
| 06.11. | Ural - Dinamo Barnaul | 3:1 |
| 06.11. | Nab. Čelny - Uljanovsk | 2:0 |
| 06.11. | FK Rostov - SKA Rostov | 2:0 |
| 06.11. | Novorossi. - Pjatigorsk | 3:2 |
| 06.11. | Krasnodar - Vladikav. | 3:0 |
| 06.11. | Baltika K. - Novotroick | 0:1 |
Následující zápasy
nenalezeny žádné zápasy



