EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
reklama
Pro zobrazení boxu s titulky vložte do svého webu následující kód:
Německo - DFB Pokal 2008/2009 - výsledky, rozlosování
1. kolo
| 07.08.2008 | 20:30 | SV Niederauerbach - 1. FC Köln | 1:5 |
| 08.08.2008 | 20:30 | Eintracht Trier - Hertha BSC | 1:3 |
| 08.08.2008 | 20:30 | FSV Frankfurt - VfL Osnabrück | 2:0 |
| 08.08.2008 | 20:30 | Kickers Offenbach - Greuther Fürth | 1:0 |
| 08.08.2008 | 20:30 | Erzgebirge Aue - FC St. Pauli | 1:0p |
| 08.08.2008 | 20:30 | Preußen Münster - VfL Bochum | 0:1p |
| 08.08.2008 | 20:30 | SpVgg Unterhaching - SC Freiburg | 0:2 |
| 09.08.2008 | 15:30 | FC Ingolstadt 04 - Hamburger SV | 1:3 |
| 09.08.2008 | 15:30 | FC Wegberg-Beeck - Alemannia Aachen | 1:4 |
| 09.08.2008 | 15:30 | Fichte Bielefeld - Borussia Mönchengladbach | 1:8 |
| 09.08.2008 | 15:30 | Hallescher FC - Hannover 96 | 0:5 |
| 09.08.2008 | 15:30 | Rot-Weiss Essen - Borussia Dortmund | 1:3 |
| 09.08.2008 | 15:30 | SV Babelsberg 03 - 1. FSV Mainz 05 | 1:1 |
| 09.08.2008 | 15:30 | KSV Holstein Kiel - Hansa Rostock | 0:2 |
| 09.08.2008 | 15:30 | Eintracht Nordhorn - Werder Brémy | 3:9 |
| 09.08.2008 | 19:30 | SC Paderborn - FC Augsburg | 1:2p |
| 09.08.2008 | 19:30 | Carl Zeiss Jena - 1. FC Kaiserslautern | 2:1 |
| 09.08.2008 | 19:30 | Tennis Borussia Berlín - Energie Cottbus | 0:3 |
| 09.08.2008 | 19:30 | SC Pfullendorf - Eintracht Frankfurt | 0:3 |
| 09.08.2008 | 19:30 | FC 08 Homburg - Schalke 04 | 0:3 |
| 10.08.2008 | 14:30 | Spvgg Ansbach 09 - Karlsruher SC | 0:5 |
| 10.08.2008 | 14:30 | ASV Bergedorf 85 - MSV Duisburg | 1:5 |
| 10.08.2008 | 14:30 | TSG Neustrelitz - TSV Mnichov 1860 | 0:2 |
| 10.08.2008 | 14:30 | 1. FC Heidenheim - VfL Wolfsburg | 0:3 |
| 10.08.2008 | 16:00 | SV Darmstadt - SV Wehen | 0:2 |
| 10.08.2008 | 16:00 | ASV Durlach - Arminia Bielefeld | 1:2 |
| 10.08.2008 | 16:00 | FC Oberneuland - TuS Koblenz | 2:1p |
| 10.08.2008 | 17:30 | Rot-Weiss Oberhausen - Bayer Leverkusen | 2:3e |
| 10.08.2008 | 17:30 | Chemnitzer FC - TSG Hoffenheim | 0:1 |
| 10.08.2008 | 17:30 | Hansa Lüneburg - VfB Stuttgart | 0:5 |
| 10.08.2008 | 17:30 | LR Ahlen - 1. FC Norimberk | 0:1p |
| 10.08.2008 | 20:30 | Rot-Weiss Erfurt - Bayern Mnichov | 3:4 |
2. kolo
| 23.09.2008 | 19:00 | 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln | 3:1 |
| 23.09.2008 | 19:00 | Energie Cottbus - Borussia Mönchengladbach | 3:0 |
| 23.09.2008 | 19:00 | Eintracht Frankfurt - Hansa Rostock | 1:2e |
| 23.09.2008 | 19:00 | Erzgebirge Aue - Werder Brémy | 1:2 |
| 23.09.2008 | 20:30 | FC Augsburg - Bayer Leverkusen | 0:2 |
| 23.09.2008 | 20:30 | Schalke 04 - Hannover 96 | 2:0 |
| 23.09.2008 | 20:30 | TSV Mnichov 1860 - MSV Duisburg | 1:0p |
| 24.09.2008 | 19:00 | FC Oberneuland - VfL Wolfsburg | 0:7 |
| 24.09.2008 | 19:00 | Hamburger SV - VfL Bochum | 2:0 |
| 24.09.2008 | 19:00 | Kickers Offenbach - Karlsruher SC | 0:2 |
| 24.09.2008 | 19:00 | Borussia Dortmund - Hertha BSC | 2:1e |
| 24.09.2008 | 19:00 | SV Wehen - Alemannia Aachen | 1:0 |
| 24.09.2008 | 20:30 | Bayern Mnichov - 1. FC Norimberk | 2:0 |
| 24.09.2008 | 20:30 | SC Freiburg - TSG Hoffenheim | 3:1 |
| 24.09.2008 | 20:30 | Carl Zeiss Jena - FSV Frankfurt | 1:0 |
| 24.09.2008 | 20:30 | VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld | 2:0 |
osmifinále
| 27.01.2009 | 19:00 | Hamburger SV - TSV Mnichov 1860 | info |
| 27.01.2009 | 19:00 | Carl Zeiss Jena - Schalke 04 | info |
| 27.01.2009 | 20:30 | SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05 | info |
| 27.01.2009 | 20:30 | VfB Stuttgart - Bayern Mnichov | info |
| 28.01.2009 | 19:00 | Bayer Leverkusen - Energie Cottbus | info |
| 28.01.2009 | 19:00 | Borussia Dortmund - Werder Brémy | info |
| 28.01.2009 | 20:30 | Karlsruher SC - SV Wehen | info |
| 28.01.2009 | 20:30 | VfL Wolfsburg - Hansa Rostock | info |
čtvrtfinále
| nenalezeny žádné zápasy |
semifinále
| nenalezeny žádné zápasy |
finále
| nenalezeny žádné zápasy |
| 25.09. | Klinsmann je spokojený |
| Včerejší pohárová výhra nad Norimberkem ulevila trenérovi Bayernu Jürgenu Klinsmannovi. Ten nechtěl dovolit další zaváhání po víkendové prohře 2:5 s Brémami. "Potřebovali jsme se zvednout a to se nám povedlo. Těšíme se na další kolo," prohlásil Klinsmann po výsledku 2:0. | |
| 23.09. | Hertha přišla o Kačara |
| Bez Gojka Kačara se v zítřejším utkání DFB-Pokalu na hřišti Borussie Dortmund bude muset obejít Hertha. Srbský záložník si poranil lýtkový sval, zda bude či nebude Berlíňanům k dispozici ve víkendovém derby proti Energii Cottbus, není zatím známo. | |
| 23.09. | Hannover s jedním náhradníkem |
| V hodně oslabené sestavě dnes nastoupí Hannover k pohárovému utkání s Schalke. Šest svěřenců trenéra Heckinga je zraněných, kromě toho tým trápí střevní problémy. Soupiska Hannoveru bude čítat čtrnáct jmen, ze tří náhradníků jsou dva brankáři. Německý svaz přesto utkání neodložil, k takovému kroku by mohl sáhnout až v případě, že by měl Hannover k dispozici jen třináct hráčů prvního týmu. | |
| 22.09. | Ribéry a Klose jsou zpátky |
| Franck Ribéry dnes naplno trénoval se spoluhráči z Bayernu a je připraven zasáhnout do pohárového zápasu s Norimberkem. Uzdravuje se i Miroslav Klose, ten ale nejspíš nastoupí až o víkendu v lize. | |
| 25.08. | Los druhého kola Německého poháru |
| Los druhého kola Německého poháru: Energie Cottbus - Borussia Mönchengladbach, Schalke 04 - Hannover 96, VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld, Borussia Dortmund - Hertha BSC, Hamburger SV - VfL Bochum, FSV Mainz 05 - 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt - Hansa Rostock, Bayern Mnichov - 1. FC Norimberk, SC Freiburg - 1899 Hoffenheim, FC Augsburg - Bayer Leverkusen, Kickers Offenbach - Karlsruher SC, Erzgebirge Aue - Werder Brémy, FC Oberneuland - VfL Wolfsburg, SV Wehen Wiesbaden - Alemannia Aachen, Mnichov 1860 - MSV Duisburg, Carl Zeiss Jena - FSV Frankfurt. | |
| 13.08. | Lala má stop na dva zápasy |
| Hannoveru bude v dalších dvou pohárových zápasech chybět Altin Lala. Albánský fotbalista tento trest dostal za chování během utkání v Halle, kde udeřil protihráče. | |
| 19.04. | Německý pohár pro Bayern |
| Ze zisku Německého poháru se po tuhém boji raduje Bayern Mnichov. Výsledek: Borussia Dortmund - Bayern Mnichov 1:2 po prodloužení (90. Petrič - 11. a 103. Toni). | |
| 18.04. | Degen si finále nezahraje |
| Philipp Degen přijde o finále Německého poháru proti Bayernu Mnichov, obránce Borussie Dortmund na hřiště nepustí svalové zranění. | |
| 17.04. | Doll bojuje o setrvání u BVB |
| V sobotu hraje Dortmund finále německého poháru proti Bayernu. Podle německých médií musí Borussia zvítězit, aby jejím trenérem zůstal Thomas Doll. Černožlutí se naposledy střetli s Bayernem o víkendu v lize - a prohráli 0:5. | |
| 15.04. | Finále Poháru DFB téměř do 150 zemí světa |
| Finále německého poháru, které sehrají v sobotu na Olympiastadionu v Berlíně Bayern Mnichov a Borussia Dortmund, se bude vysílat ve 149 zemích světa. Z toho pouhých 19 je z Evropy. | |
reklama
Poslední zápasy
| 23.09. | Mainz - 1. FC Köln | 3:1 |
| 23.09. | Cottbus - M'gladbach | 3:0 |
| 23.09. | E. Frankfurt - Rostock | 1:2e |
| 23.09. | Aue - Werder Brémy | 1:2 |
| 23.09. | FC Augsburg - Leverkusen | 0:2 |
| 23.09. | Schalke 04 - Hannover 96 | 2:0 |
| 23.09. | Mni. 1860 - MSV Duisburg | 1:0p |
| 24.09. | Oberneuland - Wolfsburg | 0:7 |
| 24.09. | Hamburger SV - VfL Bochum | 2:0 |
| 24.09. | Offenbach - Karlsruher SC | 0:2 |
| 24.09. | Dortmund - Hertha BSC | 2:1e |
| 24.09. | SV Wehen - Aachen | 1:0 |
| 24.09. | Bayern Mnichov - Norimberk | 2:0 |
| 24.09. | SC Freiburg - Hoffenheim | 3:1 |
| 24.09. | CZ Jena - FSV Frankfurt | 1:0 |
| 24.09. | Stuttgart - A. Bielefeld | 2:0 |
Následující zápasy
| 27.01. | 19:00 | Hamburg - Mni. 1860 | info |
| 27.01. | 19:00 | CZ Jena - Schalke 04 | info |
| 27.01. | 20:30 | SC Freiburg - Mainz | info |
| 27.01. | 20:30 | Stuttgart - Bayern Mn. | info |
| 28.01. | 19:00 | Leverkusen - Cottbus | info |
| 28.01. | 19:00 | Dortmund - Brémy | info |
| 28.01. | 20:30 | Karlsruhe - SV Wehen | info |
| 28.01. | 20:30 | Wolfsburg - Rostock | info |



