EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
reklama
Pro zobrazení boxu s titulky vložte do svého webu následující kód:
Anglie - FA Cup 2007/2008 - výsledky, rozlosování
1. kolo
| 09.11.2007 | 20:45 | Hereford United - Leeds United | 0:0 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Halifax Town - Burton Albion | 0:4 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Luton Town - Brentford FC | 1:1 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Cambridge United - Aldershot Town | 2:1 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Barnet FC - Gillingham FC | 2:1 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Lincoln City - Nottingham Forest | 1:1 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Southend United - Rochdale AFC | 2:1 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Mansfield Town - Lewes FC | 3:0 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Altrincham FC - Millwall FC | 1:2 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Eastbourne Borough - Weymouth FC | 0:4 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Leyton Orient - Bristol Rovers | 1:1 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Rushden & Diamonds - Macclesfield Town | 3:1 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Chesterfield FC - Tranmere Rovers | 1:2 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Accrington Stanley - Huddersfield Town | 2:3 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Darlington FC - Northampton Town | 1:1 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Horsham FC - Maidenhead United | 4:1 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Peterborough United - Wrexham AFC | 4:1 |
| 10.11.2007 | 16:00 | York City - Havant & Waterlooville FC | 0:1 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Billericay Town - Swansea City | 1:2 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Stockport County - Staines Town | 1:1 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Crewe Alexandra - Milton Keynes Dons | 2:1 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Harrogate Railway Athletic - Droylsden FC | 2:0 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Oxford United - Northwich Victoria | 3:1 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Wycombe Wanderers - Swindon Town | 1:2 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Cheltenham Town - Brighton & Hove Albion | 1:1 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Hampton & Richmond FC - Dagenham & Redbridge | 0:3 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Oldham Athletic - Doncaster Rovers | 2:2 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Ware FC - Kidderminster Harriers | 0:2 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Carlisle United - Grimsby Town FC | 1:1 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Notts County - Histon FC | 3:0 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Exeter City - Stevenage Borough | 4:0 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Bradford City - Chester City | 1:0 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Team Bath FC - Chasetown FC | 0:2 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Morecambe FC - Port Vale | 0:2 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Barrow AFC - AFC Bournemouth | 1:1 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Bury FC - Workington AFC | 4:1 |
| 10.11.2007 | 16:00 | Walsall FC - Shrewsbury Town | 2:0 |
| 11.11.2007 | 15:00 | Gainsborough Trinity - Hartlepool United | 0:6 |
| 11.11.2007 | 16:00 | Forest Green - Rotherham United | 2:2 |
| 11.11.2007 | 16:15 | Torquay United - Yeovil Town | 4:1 |
1. kolo (opakované zápasy)
| 20.11.2007 | 20:45 | Northampton Town - Darlington FC | 2:1 |
| 20.11.2007 | 20:45 | AFC Bournemouth - Barrow AFC | 3:2e |
| 20.11.2007 | 20:45 | Rotherham United - Forest Green | 0:3 |
| 20.11.2007 | 20:45 | Brighton & Hove Albion - Cheltenham Town | 2:1 |
| 20.11.2007 | 20:45 | Grimsby Town FC - Carlisle United | 1:0 |
| 20.11.2007 | 20:45 | Leeds United - Hereford United | 0:1 |
| 22.11.2007 | 20:45 | Staines Town - Stockport County | 2:1p |
| 27.11.2007 | 20:45 | Nottingham Forest - Lincoln City | 3:1 |
| 27.11.2007 | 20:45 | Doncaster Rovers - Oldham Athletic | 1:2 |
| 27.11.2007 | 20:45 | Bristol Rovers - Leyton Orient | 4:3p |
| 27.11.2007 | 20:45 | Brentford FC - Luton Town | 0:2 |
2. kolo
| 30.11.2007 | 20:45 | Horsham FC - Swansea City | 1:1 |
| 01.12.2007 | 16:00 | Oxford United - Southend United | 0:0 |
| 01.12.2007 | 16:00 | Swindon Town - Forest Green | 3:2 |
| 01.12.2007 | 16:00 | Oldham Athletic - Crewe Alexandra | 1:0 |
| 01.12.2007 | 16:00 | Northampton Town - Walsall FC | 1:1 |
| 01.12.2007 | 16:00 | Cambridge United - Weymouth FC | 1:0 |
| 01.12.2007 | 16:00 | Millwall FC - AFC Bournemouth | 2:1 |
| 01.12.2007 | 16:00 | Staines Town - Peterborough United | 0:5 |
| 01.12.2007 | 16:00 | Bradford City - Tranmere Rovers | 0:3 |
| 01.12.2007 | 16:00 | Torquay United - Brighton & Hove Albion | 0:2 |
| 01.12.2007 | 16:00 | Hereford United - Hartlepool United | 2:0 |
| 01.12.2007 | 16:00 | Bury FC - Exeter City | 1:0 |
| 01.12.2007 | 16:00 | Burton Albion - Barnet FC | 1:1 |
| 01.12.2007 | 16:00 | Huddersfield Town - Grimsby Town FC | 3:0 |
| 01.12.2007 | 16:00 | Bristol Rovers - Rushden & Diamonds | 5:1 |
| 01.12.2007 | 16:00 | Dagenham & Redbridge - Kidderminster Harriers | 3:1 |
| 01.12.2007 | 16:00 | Notts County - Havant & Waterlooville FC | 0:1 |
| 02.12.2007 | 14:10 | Harrogate Railway Athletic - Mansfield Town | 2:3 |
| 02.12.2007 | 15:00 | Port Vale - Chasetown FC | 1:1 |
| 11.12.2007 | 20:45 | Luton Town - Nottingham Forest | 1:0 |
2. kolo (opakované zápasy)
3. kolo
| 05.01.2008 | 14:00 | Chasetown FC - Cardiff City | 1:3 |
| 05.01.2008 | 15:00 | Wolverhampton Wanderers - Cambridge United | 2:1 |
| 05.01.2008 | 15:00 | Walsall FC - Millwall FC | 0:0 |
| 05.01.2008 | 16:00 | Huddersfield Town - Birmingham City | 2:1 |
| 05.01.2008 | 16:00 | Watford FC - Crystal Palace | 2:0 |
| 05.01.2008 | 16:00 | Bolton Wanderers - Sheffield United | 0:1 |
| 05.01.2008 | 16:00 | Tranmere Rovers - Hereford United | 2:2 |
| 05.01.2008 | 16:00 | Blackburn Rovers - Coventry City | 1:4 |
| 05.01.2008 | 16:00 | Tottenham Hotspur - Reading | 2:2 |
| 05.01.2008 | 16:00 | Swindon Town - Barnet FC | 1:1 |
| 05.01.2008 | 16:00 | Barnsley FC - Blackpool FC | 2:1 |
| 05.01.2008 | 16:00 | Sunderland AFC - Wigan Athletic | 0:3 |
| 05.01.2008 | 16:00 | Brighton & Hove Albion - Mansfield Town | 1:2 |
| 05.01.2008 | 16:00 | West Ham United - Manchester City | 0:0 |
| 05.01.2008 | 16:00 | Ipswich Town - Portsmouth FC | 0:1 |
| 05.01.2008 | 16:00 | Colchester United - Peterborough United | 1:3 |
| 05.01.2008 | 16:00 | Southampton FC - Leicester City | 2:0 |
| 05.01.2008 | 16:00 | Southend United - Dagenham & Redbridge | 5:2 |
| 05.01.2008 | 16:00 | Chelsea FC - Queen's Park Rangers | 1:0 |
| 05.01.2008 | 16:00 | Preston North End - Scunthorpe United | 1:0 |
| 05.01.2008 | 16:00 | Charlton Athletic - West Bromwich Albion | 1:1 |
| 05.01.2008 | 16:00 | Swansea City - Havant & Waterlooville FC | 1:1 |
| 05.01.2008 | 16:00 | Bristol City - Middlesbrough FC | 1:2 |
| 05.01.2008 | 16:00 | Norwich City - Bury FC | 1:1 |
| 05.01.2008 | 16:00 | Plymouth Argyle - Hull City | 3:2 |
| 05.01.2008 | 16:30 | Everton FC - Oldham Athletic | 0:1 |
| 05.01.2008 | 18:15 | Aston Villa - Manchester United | 0:2 |
| 06.01.2008 | 15:00 | Fulham FC - Bristol Rovers | 2:2 |
| 06.01.2008 | 15:00 | Derby County - Sheffield Wednesday | 2:2 |
| 06.01.2008 | 15:00 | Burnley FC - Arsenal FC | 0:2 |
| 06.01.2008 | 17:00 | Luton Town - Liverpool FC | 1:1 |
| 06.01.2008 | 19:00 | Stoke City - Newcastle United | 0:0 |
3. kolo (opakované zápasy)
| 15.01.2008 | 20:45 | Millwall FC - Walsall FC | 2:1 |
| 15.01.2008 | 20:45 | West Bromwich Albion - Charlton Athletic | 3:2p |
| 15.01.2008 | 20:45 | Bury FC - Norwich City | 2:1 |
| 15.01.2008 | 21:00 | Reading - Tottenham Hotspur | 0:1 |
| 15.01.2008 | 21:00 | Liverpool FC - Luton Town | 5:0 |
| 16.01.2008 | 20:45 | Hereford United - Tranmere Rovers | 1:0 |
| 16.01.2008 | 20:45 | Havant & Waterlooville FC - Swansea City | 4:2 |
| 16.01.2008 | 20:45 | Manchester City - West Ham United | 1:0 |
| 16.01.2008 | 20:45 | Newcastle United - Stoke City | 4:1 |
| 22.01.2008 | 20:45 | Barnet FC - Swindon Town | 2:1p |
| 22.01.2008 | 20:45 | Sheffield Wednesday - Derby County | 1:2p |
| 22.01.2008 | 20:45 | Bristol Rovers - Fulham FC | 1:0p |
4. kolo
| 25.01.2008 | 20:45 | Southend United - Barnsley FC | 0:1 |
| 26.01.2008 | 13:30 | Mansfield Town - Middlesbrough FC | 0:2 |
| 26.01.2008 | 16:00 | Watford FC - Wolverhampton Wanderers | 1:4 |
| 26.01.2008 | 16:00 | Barnet FC - Bristol Rovers | 0:1 |
| 26.01.2008 | 16:00 | Southampton FC - Bury FC | 2:0 |
| 26.01.2008 | 16:00 | Portsmouth FC - Plymouth Argyle | 2:1 |
| 26.01.2008 | 16:00 | Peterborough United - West Bromwich Albion | 0:3 |
| 26.01.2008 | 16:00 | Oldham Athletic - Huddersfield Town | 0:1 |
| 26.01.2008 | 16:00 | Liverpool FC - Havant & Waterlooville FC | 5:2 |
| 26.01.2008 | 16:00 | Derby County - Preston North End | 1:4 |
| 26.01.2008 | 16:00 | Coventry City - Millwall FC | 2:1 |
| 26.01.2008 | 16:00 | Arsenal FC - Newcastle United | 3:0 |
| 26.01.2008 | 18:15 | Wigan Athletic - Chelsea FC | 1:2 |
| 27.01.2008 | 13:30 | Hereford United - Cardiff City | 1:2 |
| 27.01.2008 | 15:00 | Manchester United - Tottenham Hotspur | 3:1 |
| 27.01.2008 | 17:00 | Sheffield United - Manchester City | 2:1 |
5. kolo
| 16.02.2008 | 13:30 | Bristol Rovers - Southampton FC | 1:0 |
| 16.02.2008 | 16:00 | Cardiff City - Wolverhampton Wanderers | 2:0 |
| 16.02.2008 | 16:00 | Chelsea FC - Huddersfield Town | 3:1 |
| 16.02.2008 | 16:00 | Coventry City - West Bromwich Albion | 0:5 |
| 16.02.2008 | 16:00 | Liverpool FC - Barnsley FC | 1:2 |
| 16.02.2008 | 18:15 | Manchester United - Arsenal FC ![]() | 4:0 |
| 17.02.2008 | 15:00 | Sheffield United - Middlesbrough FC | 0:0 |
| 17.02.2008 | 17:00 | Preston North End - Portsmouth FC | 0:1 |
5. kolo (opakované zápasy)
| 27.02.2008 | 21:00 | Middlesbrough FC - Sheffield United | 1:0e |
čtvrtfinále
semifinále
finále
| 17.05.2008 | 16:00 | Portsmouth FC - Cardiff City ![]() | 1:0 |
| 25.10. | Před 145 lety vznikl první fotbalový svaz na světě |
| Fotbalová asociace, první fotbalový svaz na světě, byla založena 26. října 1863 v Anglii. V londýnské restauraci U svobodného zednáře se toho dne sešli zástupci čtrnácti fotbalových klubů a škol, aby vytvořili jednotnou organizaci a současně podali návrh na sjednocení několika variant pravidel hry | |
| 19.05. | Hráčům Portsmouthu ukradli medaile |
| Dva spoluhráči Milana Baroše z Portsmouthu přišli o medaile za triumf v Anglickém poháru. Obránci Glenu Johnsonovi a náhradnímu brankáři Jamiemu Ashdownovi je totiž kdosi ukradl z hotelu ve Windsoru, kde tým před sobotním finále, v němž nakonec porazil 1:0 druholigový Cardiff, bydlel. | |
| 17.05. | FA Cup vyhrál Portsmouth |
| Fotbalisté Portsmouthu porazili Cardiff 1:0 a mohou se radovat ze zisku FA Cupu. Jedinou branku utkání dal v první půli Kanu. | |
| 17.05. | Fowler je na finále připraven |
| Robbie Fowler figuruje v kádru Cardiffu pro finále FA Cupu, zkušený útočník doléčil poraněný bok. | |
| 16.05. | Redknapp odmítl zprávy o odchodu |
| Harry Redknapp popřel, že by měl po sobotním finále FA Cupu v úmyslu rezignovat z funkce manažera Portsmouthu. "Nevím odkud se to vzalo, ale je to absolutní nesmysl. Svou práci si užívám. Moje žena řekla, že pokud skončím, tak půjde a vezme to za mě, protože by mě doma nesnesla. Takže není žádná šance, že skončím," řekl Redknapp pro BBC. | |
| 14.05. | Uzdravený James se těší na finále |
| Brankář Portsmouthu David James se zotavil ze zranění lýtka a pro finále FA Cupu, které se hraje v sobotu, bude připraven. Sedmatřicetiletý James vynechal poslední tři zápasy Pompey. Portsmouth, který se do finále probojoval poprvé od roku 1939, se ve Wembley utká s druholigovým Cardiffem. | |
| 14.05. | Fowler možná ve finále nastoupí |
| Zranění kyčle Robbieho Fowlera se lepší rychleji, než předpokládali doktoři. Útočník Cardiffu možná stihne víkendové finále FA Cupu proti Portsmouthu. "Bude to skvělý zápas pro klub i pro mě. Chtěl bych nastoupit, uvidíme, jak na tom budu. Je to padesát na padesát," prohlásil Fowler. | |
| 07.05. | James bude na finále připraven |
| V bráně Portsmouthu se ve finálovém utkání FA Cupu proti Cardiffu objeví David James, zkušený brankář se stihne včas zotavit po zranění lýtka. | |
| 28.04. | Jamese trápí bolavé lýtko |
| Manažer Portsmouthu Harry Redknapp věří, že pro finále FA Cupu proti Cardiffu bude mít k dispozici Davida Jamese. Zkušený brankář laboruje s poraněným lýtkem a vynechal včerejší duel s Blackburnem, v němž za něho zaskočil Jamie Ashdown. | |
| 24.04. | Cardiff bude moct hrát Pohár UEFA |
| Anglická FA nakonec zcela ustoupila ze svých pravidel a umožní Cardiffu, týmu z Walesu, jenž však hraje anglické soutěže, v případě finálového vítězství nad Portsmouthem reprezentovat Anglii v Poháru UEFA. Dokonce se i bude před utkáním hrát velšská národní hymna. | |
reklama
Poslední zápasy
| 17.11. | Northamp. - Leeds United | 2:5 |
| 18.11. | Oldham - Cheltenham | 0:1 |
| 18.11. | Dag & Red - Hereford | 2:1 |
| 18.11. | Rochdale AFC - Barnet FC | 3:2e |
| 18.11. | Lincoln City - Kettering | 1:2 |
| 18.11. | Southend - Telford United | 2:0 |
| 18.11. | Droylsden FC - Darlington | 1:0 |
| 18.11. | Rotherham - Aldershot Town | 0:3 |
| 18.11. | Hartlepool - Brighton | 2:1 |
| 18.11. | Fleetwood - Leiston FC | 2:0 |
| 18.11. | Stockport - Yeovil Town | 5:0 |
| 18.11. | Barrow AFC - Eastbourne | 4:0 |
| 18.11. | Dorchester - Oxford United | 1:3e |
| 18.11. | Altrincham FC - Luton Town | 0:1p |




