EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
reklama
Pro zobrazení boxu s titulky vložte do svého webu následující kód:
UEFA - Pohár UEFA 2008/2009 - výsledky, rozlosování, tabulky
základní skupiny - skupina A
| 23.10.2008 | 18:15 | Schalke 04 (GER) - Paris Saint-Germain (FRA) ![]() | 3:1 |
| 23.10.2008 | 20:00 | FC Twente (NED) - Racing Santander (ESP) ![]() | 1:0 |
| 06.11.2008 | 20:45 | Racing Santander (ESP) - Schalke 04 (GER) ![]() | 1:1 |
| 06.11.2008 | 20:45 | Manchester City (ENG) - FC Twente (NED) ![]() | 3:2 |
| 27.11.2008 | 19:00 | Schalke 04 (GER) - Manchester City (ENG) ![]() | 0:2 |
| 27.11.2008 | 20:45 | Paris Saint-Germain (FRA) - Racing Santander (ESP) ![]() | 2:2 |
| 03.12.2008 | 20:45 | Manchester City (ENG) - Paris Saint-Germain (FRA) | info |
| 03.12.2008 | 20:45 | FC Twente (NED) - Schalke 04 (GER) | info |
| 18.12.2008 | 20:45 | Paris Saint-Germain (FRA) - FC Twente (NED) | info |
| 18.12.2008 | 20:45 | Racing Santander (ESP) - Manchester City (ENG) | info |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester City (ENG) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 2. | Schalke 04 (GER) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3. | FC Twente (NED) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 4. | Racing Santander (ESP) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | |
| 5. | Paris Saint-Germain (FRA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 | |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester City (ENG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 2. | FC Twente (NED) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 3. | Schalke 04 (GER) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 4. | Paris Saint-Germain (FRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 5. | Racing Santander (ESP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester City (ENG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 2. | Schalke 04 (GER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 3. | Racing Santander (ESP) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 4. | FC Twente (NED) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
| 5. | Paris Saint-Germain (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
základní skupiny - skupina B
| 23.10.2008 | 20:15 | Galatasaray SK (TUR) - Olympiakos Pireus (GRE) ![]() | 1:0 |
| 23.10.2008 | 20:30 | Hertha BSC (GER) - SL Benfica (POR) ![]() | 1:1 |
| 06.11.2008 | 18:00 | Metalist Charkov (UKR) - Hertha BSC (GER) ![]() | 0:0 |
| 06.11.2008 | 20:30 | SL Benfica (POR) - Galatasaray SK (TUR) ![]() | 0:2 |
| 27.11.2008 | 19:00 | Galatasaray SK (TUR) - Metalist Charkov (UKR) ![]() | 0:1 |
| 27.11.2008 | 20:45 | Olympiakos Pireus (GRE) - SL Benfica (POR) ![]() | 5:1 |
| 03.12.2008 | 20:45 | Metalist Charkov (UKR) - Olympiakos Pireus (GRE) | info |
| 03.12.2008 | 20:45 | Hertha BSC (GER) - Galatasaray SK (TUR) | info |
| 18.12.2008 | 20:45 | Olympiakos Pireus (GRE) - Hertha BSC (GER) | info |
| 18.12.2008 | 20:45 | SL Benfica (POR) - Metalist Charkov (UKR) | info |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Galatasaray SK (TUR) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 | |
| 2. | Metalist Charkov (UKR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
| 3. | Olympiakos Pireus (GRE) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | |
| 4. | Hertha BSC (GER) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 5. | SL Benfica (POR) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 | |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olympiakos Pireus (GRE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 | |
| 2. | Galatasaray SK (TUR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | |
| 3. | Hertha BSC (GER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 4. | Metalist Charkov (UKR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 5. | SL Benfica (POR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Galatasaray SK (TUR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 2. | Metalist Charkov (UKR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 3. | Hertha BSC (GER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 4. | SL Benfica (POR) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 | |
| 5. | Olympiakos Pireus (GRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
základní skupiny - skupina C
| 23.10.2008 | 20:45 | Sevilla FC (ESP) - VfB Stuttgart (GER) ![]() | 2:0 |
| 23.10.2008 | 21:00 | FK Partizan (SRB) - UC Sampdoria (ITA) ![]() | 1:2 |
| 06.11.2008 | 18:00 | VfB Stuttgart (GER) - FK Partizan (SRB) ![]() | 2:0 |
| 06.11.2008 | 20:45 | Standard Lutych (BEL) - Sevilla FC (ESP) ![]() | 1:0 |
| 27.11.2008 | 20:45 | FK Partizan (SRB) - Standard Lutych (BEL) ![]() | 0:1 |
| 27.11.2008 | 20:45 | UC Sampdoria (ITA) - VfB Stuttgart (GER) ![]() | 1:1 |
| 03.12.2008 | 20:45 | Standard Lutych (BEL) - UC Sampdoria (ITA) | info |
| 03.12.2008 | 20:45 | Sevilla FC (ESP) - FK Partizan (SRB) | info |
| 18.12.2008 | 20:45 | UC Sampdoria (ITA) - Sevilla FC (ESP) | info |
| 18.12.2008 | 20:45 | VfB Stuttgart (GER) - Standard Lutych (BEL) | info |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Standard Lutych (BEL) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 | |
| 2. | UC Sampdoria (ITA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 3. | VfB Stuttgart (GER) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 4. | Sevilla FC (ESP) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | |
| 5. | FK Partizan (SRB) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 | |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB Stuttgart (GER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| Sevilla FC (ESP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | ||
| 3. | Standard Lutych (BEL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 4. | UC Sampdoria (ITA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 5. | FK Partizan (SRB) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UC Sampdoria (ITA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 2. | Standard Lutych (BEL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 3. | VfB Stuttgart (GER) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
| 4. | Sevilla FC (ESP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 5. | FK Partizan (SRB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
základní skupiny - skupina D
| 23.10.2008 | 19:10 | Udinese Calcio (ITA) - Tottenham Hotspur (ENG) ![]() | 2:0 |
| 23.10.2008 | 20:45 | Dinamo Záhřeb (CRO) - NEC Nijmegen (NED) ![]() | 3:2 |
| 06.11.2008 | 18:00 | Spartak Moskva (RUS) - Udinese Calcio (ITA) ![]() | 1:2 |
| 06.11.2008 | 21:00 | Tottenham Hotspur (ENG) - Dinamo Záhřeb (CRO) ![]() | 4:0 |
| 27.11.2008 | 19:00 | NEC Nijmegen (NED) - Tottenham Hotspur (ENG) ![]() | 0:1 |
| 27.11.2008 | 20:45 | Dinamo Záhřeb (CRO) - Spartak Moskva (RUS) ![]() | 0:1 |
| 03.12.2008 | 18:00 | Spartak Moskva (RUS) - NEC Nijmegen (NED) | info |
| 03.12.2008 | 18:00 | Udinese Calcio (ITA) - Dinamo Záhřeb (CRO) | info |
| 18.12.2008 | 20:45 | NEC Nijmegen (NED) - Udinese Calcio (ITA) | info |
| 18.12.2008 | 20:45 | Tottenham Hotspur (ENG) - Spartak Moskva (RUS) | info |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tottenham Hotspur (ENG) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | |
| 2. | Udinese Calcio (ITA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
| 3. | Spartak Moskva (RUS) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 4. | Dinamo Záhřeb (CRO) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | |
| 5. | NEC Nijmegen (NED) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tottenham Hotspur (ENG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | |
| 2. | Udinese Calcio (ITA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 3. | Dinamo Záhřeb (CRO) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 4. | Spartak Moskva (RUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 5. | NEC Nijmegen (NED) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Udinese Calcio (ITA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 2. | Spartak Moskva (RUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 3. | Tottenham Hotspur (ENG) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | |
| 4. | NEC Nijmegen (NED) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
| 5. | Dinamo Záhřeb (CRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | |
základní skupiny - skupina E
| 23.10.2008 | 20:45 | SC Heerenveen (NED) - AC Milán (ITA) ![]() | 1:3 |
| 23.10.2008 | 21:15 | SC Braga (POR) - Portsmouth FC (ENG) ![]() | 3:0 |
| 06.11.2008 | 19:45 | VfL Wolfsburg (GER) - SC Heerenveen (NED) ![]() | 5:1 |
| 06.11.2008 | 20:45 | AC Milán (ITA) - SC Braga (POR) ![]() | 1:0 |
| 27.11.2008 | 21:05 | Portsmouth FC (ENG) - AC Milán (ITA) ![]() | 2:2 |
| 27.11.2008 | 22:30 | SC Braga (POR) - VfL Wolfsburg (GER) ![]() | 2:3 |
| 04.12.2008 | 20:45 | VfL Wolfsburg (GER) - Portsmouth FC (ENG) | info |
| 04.12.2008 | 20:45 | SC Heerenveen (NED) - SC Braga (POR) | info |
| 17.12.2008 | 20:45 | Portsmouth FC (ENG) - SC Heerenveen (NED) | info |
| 17.12.2008 | 20:45 | AC Milán (ITA) - VfL Wolfsburg (GER) | info |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Milán (ITA) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | |
| 2. | VfL Wolfsburg (GER) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 | |
| 3. | SC Braga (POR) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 | |
| 4. | Portsmouth FC (ENG) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 | |
| 5. | SC Heerenveen (NED) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Wolfsburg (GER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 | |
| 2. | SC Braga (POR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | |
| 3. | AC Milán (ITA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 4. | Portsmouth FC (ENG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 5. | SC Heerenveen (NED) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Milán (ITA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 | |
| 2. | VfL Wolfsburg (GER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 3. | SC Braga (POR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 4. | Portsmouth FC (ENG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
| 5. | SC Heerenveen (NED) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | |
základní skupiny - skupina F
| 23.10.2008 | 18:30 | MŠK Žilina (SVK) - Hamburger SV (GER) ![]() | 1:2 |
| 23.10.2008 | 21:15 | Aston Villa (ENG) - AFC Ajax (NED) ![]() | 2:1 |
| 06.11.2008 | 20:45 | AFC Ajax (NED) - MŠK Žilina (SVK) ![]() | 1:0 |
| 06.11.2008 | 20:45 | Slavia Praha (CZE) - Aston Villa (ENG) ![]() | 0:1 |
| 27.11.2008 | 18:30 | MŠK Žilina (SVK) - Slavia Praha (CZE) ![]() | 0:0 |
| 27.11.2008 | 21:00 | Hamburger SV (GER) - AFC Ajax (NED) ![]() | 0:1 |
| 04.12.2008 | 20:45 | Slavia Praha (CZE) - Hamburger SV (GER) | info |
| 04.12.2008 | 20:45 | Aston Villa (ENG) - MŠK Žilina (SVK) | info |
| 17.12.2008 | 20:45 | Hamburger SV (GER) - Aston Villa (ENG) | info |
| 17.12.2008 | 20:45 | AFC Ajax (NED) - Slavia Praha (CZE) | info |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aston Villa (ENG) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | |
| 2. | AFC Ajax (NED) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | |
| 3. | Hamburger SV (GER) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 4. | Slavia Praha (CZE) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | |
| 5. | MŠK Žilina (SVK) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 | |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aston Villa (ENG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 2. | AFC Ajax (NED) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 3. | MŠK Žilina (SVK) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 4. | Hamburger SV (GER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| Slavia Praha (CZE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | ||
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburger SV (GER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 2. | Aston Villa (ENG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 3. | AFC Ajax (NED) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 4. | Slavia Praha (CZE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 5. | MŠK Žilina (SVK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
základní skupiny - skupina G
| 23.10.2008 | 20:45 | FC Kodaň (DEN) - AS Saint-Étienne (FRA) ![]() | 1:3 |
| 23.10.2008 | 20:45 | Rosenborg BK (NOR) - Club Bruggy (BEL) ![]() | 0:0 |
| 06.11.2008 | 20:45 | AS Saint-Étienne (FRA) - Rosenborg BK (NOR) ![]() | 3:0 |
| 06.11.2008 | 21:30 | Valencia CF (ESP) - FC Kodaň (DEN) ![]() | 1:1 |
| 27.11.2008 | 20:45 | Rosenborg BK (NOR) - Valencia CF (ESP) ![]() | 0:4 |
| 27.11.2008 | 20:45 | Club Bruggy (BEL) - AS Saint-Étienne (FRA) ![]() | 1:1 |
| 04.12.2008 | 20:45 | Valencia CF (ESP) - Club Bruggy (BEL) | info |
| 04.12.2008 | 20:45 | FC Kodaň (DEN) - Rosenborg BK (NOR) | info |
| 17.12.2008 | 20:45 | Club Bruggy (BEL) - FC Kodaň (DEN) | info |
| 17.12.2008 | 20:45 | AS Saint-Étienne (FRA) - Valencia CF (ESP) | info |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AS Saint-Étienne (FRA) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | |
| 2. | Valencia CF (ESP) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | |
| 3. | Club Bruggy (BEL) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 4. | FC Kodaň (DEN) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | |
| 5. | Rosenborg BK (NOR) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | 1 | |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AS Saint-Étienne (FRA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
| 2. | Club Bruggy (BEL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| Valencia CF (ESP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ||
| 4. | Rosenborg BK (NOR) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | 1 | |
| 5. | FC Kodaň (DEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AS Saint-Étienne (FRA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | |
| 2. | Valencia CF (ESP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | |
| 3. | FC Kodaň (DEN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 4. | Club Bruggy (BEL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 5. | Rosenborg BK (NOR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
základní skupiny - skupina H
| 23.10.2008 | 18:00 | CSKA Moskva (RUS) - Deportivo La Coruña (ESP) ![]() | 3:0 |
| 23.10.2008 | 20:45 | AS Nancy-Lorraine (FRA) - Feyenoord Rotterdam (NED) ![]() | 3:0 |
| 06.11.2008 | 18:15 | Lech Poznań (POL) - AS Nancy-Lorraine (FRA) ![]() | 2:2 |
| 06.11.2008 | 19:30 | Feyenoord Rotterdam (NED) - CSKA Moskva (RUS) ![]() | 1:3 |
| 27.11.2008 | 18:00 | CSKA Moskva (RUS) - Lech Poznań (POL) ![]() | 2:1 |
| 27.11.2008 | 21:00 | Deportivo La Coruña (ESP) - Feyenoord Rotterdam (NED) ![]() | 3:0 |
| 04.12.2008 | 20:45 | Lech Poznań (POL) - Deportivo La Coruña (ESP) | info |
| 04.12.2008 | 20:45 | AS Nancy-Lorraine (FRA) - CSKA Moskva (RUS) | info |
| 17.12.2008 | 20:45 | Deportivo La Coruña (ESP) - AS Nancy-Lorraine (FRA) | info |
| 17.12.2008 | 20:45 | Feyenoord Rotterdam (NED) - Lech Poznań (POL) | info |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CSKA Moskva (RUS) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | |
| 2. | AS Nancy-Lorraine (FRA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 | |
| 3. | Deportivo La Coruña (ESP) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 4. | Lech | |||||||




