EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
reklama
Pro zobrazení boxu s titulky vložte do svého webu následující kód:
SC Heerenveen (Nizozemsko) - soupiska 2008/2009
Vyber sezónu:


| 27 | ![]() | Agil Etemadi | 23.04.1987 | ||
| 1 | ![]() | Kenny Steppe | 14.11.1988 | 182cm | 67kg |
| 25 | ![]() | Brian Vandenbussche | 24.09.1981 | 196cm | 84kg |
| 26 | ![]() | Harm Zeinstra | 21.07.1989 |
| 3 | ![]() | Kristian Bak Nielsen | 20.10.1982 | 182cm | 80kg |
| 38 | ![]() | Arjen Bergsma | 21.03.1989 | ||
| 4 | ![]() | Michel Breuer | 25.05.1980 | 183cm | 72kg |
| 5 | ![]() | Michael Dingsdag | 18.10.1982 | 189cm | 74kg |
| 22 | ![]() | Henrico Drost | 21.01.1987 | 183cm | 80kg |
| 40 | ![]() | Lesly Fellinga | 29.09.1985 | ||
| 32 | ![]() | Robin Huisman de Jong | 08.06.1988 | ||
| 19 | ![]() | Daryl Janmaat | 22.07.1989 | 176cm | 65kg |
| 16 | ![]() | Calvin Jong-a-Pin | 18.07.1986 | ||
| 2 | ![]() | Milan Kopic | 23.11.1985 | 187cm | 83kg |
| 20 | ![]() | Goran Popov | 02.10.1984 | 189cm | 89kg |
| 17 | ![]() | Christian Grindheim | 20.02.1973 | 179cm | 76kg |
| 11 | ![]() | André Hanssen | 31.01.1981 | 178cm | 73kg |
| 43 | ![]() | Luciano Narnsingh | 13.09.1990 | ||
| 10 | ![]() | Danijel Pranjić | 02.12.1981 | 172cm | 65kg |
| 9 | ![]() | Geert-Arend Roorda | 02.03.1988 | 190cm | 86kg |
| 31 | ![]() | Arnór Smárason | 07.09.1988 | ||
| 15 | ![]() | Michal Švec | 19.03.1987 | 181cm | 68kg |
| 6 | ![]() | Mika Väyrynen | 28.12.1981 | 180cm | 77kg |
| 44 | ![]() | Pawel Wojciechowski | ? |
| 42 | ![]() | Samuel Armenteros | 27.05.1990 | 181cm | 80kg |
| 18 | ![]() | Pedro Beda | 05.03.1989 | 185cm | 70kg |
| 8 | ![]() | Roy Beerens | 22.12.1987 | 173cm | 64kg |
| 29 | ![]() | Donovan Deekman | 23.06.1988 | ||
| 13 | ![]() | Tarik Elyounoussi | 23.02.1988 | 172cm | 62kg |
| 30 | ![]() | Reza Ghoochannejhad | 01.01.1990 | ||
| 12 | ![]() | Paulo Henrique | 13.03.1989 | 180cm | 79kg |
| 21 | ![]() | Bonaventure Kalou | 12.01.1978 | 182cm | 80kg |
![]() | Mitchell Poldervaart | 28.03.1988 | |||
| 35 | ![]() | Gerald Sibon | 19.04.1974 | 196cm | 91kg |
| 26.11. | Heerenveen se odvolal |
| Heerenveen se odvolal proti červené kartě, kterou v utkání proti Twente dostal Mika Vayrynen. Vedení nizozemského klubu se nelíbí druhá žlutá karta, jíž Vayrynen obdržel. | |
| 23.11. | Ingelsten v hledáčku Heereveenu |
| Heerenveen hledá posily ve Švédsku, v hledáčku nizozemského klubu je útočník Kalmaru Patrik Ingelsten. | |
| 13.11. | Heerenveenu bude chybět Kalou |
| Bonaventure Kalou má opět zdravotní problémy, útočník Heerenveenu si poranil kolenní šlachu a mimo hru bude zhruba tři týdny. | |
| 10.11. | Heerenveen přišel o Dingsdaga |
| Michael Dingsdag bude dva až tři týdny bez fotbalu. Obránce Heerenveenu si v utkání proti Haagu poranil rameno. | |
| 04.11. | Heerenveen koupil Kainze |
| Heerenveen koupil z Austrie Vídeň Tobiase Kainze. 16letý záložník se stane posilou Heerenveenu prvního ledna 2009, smlouva mu bude platit do léta 2011. | |
| 20.10. | Sibon možná zmešká AC Milán |
| Gerald Sibon možná přijde o utkání Poháru UEFA proti AC Milán, fotbalista Heerenveenu je nemocný. | |
| 09.10. | Kalou bude brzy fit |
| Bonaventure Kalou chystá návrat na zelené trávníky, útočník Heerenveenu je takřka stoprocentně fit po zranění podkolenní šlachy. | |
| 24.09. | Janmaat na operaci nemusí |
| Obránce Heerenveenu Daryl Janmaat si obnovil zranění třísel a hrozila mu operace, kluboví doktoři ji nakonec zamítli. Zatím není jasné, jak dlouho bude 19letý hráč mimo hru. | |
| 23.09. | Pranjič dva týdny mimo hru |
| Heerenveen zhruba na dva týdny přišel o svoji hvězdu. Chorvatský záložník Danijel Pranjič si při víkendové ligové výhře nad Nijmegenem poranil koleno. | |
| 09.09. | Heerenveenu se vrací tři marodi |
| Nizozemský Heerenveen bude moci v pátečním utkání s Heraclesem počítat i s trojicí dosud zraněných fotbalistů, do hry se vrací Daryl Janmaat, Bonaventure Kalou a Roy Beerens. | |
reklama
| 29.11. | SC Heerenveen | - | PSV Eindh. | 2:2 |
| 06.12. | Willem II | - | SC Heerenveen | info |
| Tým | Z | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 7. | NEC Nijmegen | 13 | 22 | |
| 8. | Willem II | 13 | 21 | |
| 9. | SC Heerenveen | 13 | 20 | |
| 10. | FC Utrecht | 13 | 18 | |
| 11. | Feyenoord Rotterdam | 13 | 16 | |
| 06.11. | VfL Wolfsburg | - | Heerenveen | 5:1 |
| 04.12. 20:45 | SC Heerenveen | - | SC Braga | info |
| Tým | Z | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Milán (ITA) | 3 | 7 | |
| 2. | VfL Wolfsburg (GER) | 2 | 6 | |
| 3. | SC Braga (POR) | 3 | 3 | |
| 4. | Portsmouth FC (ENG) | 2 | 1 | |
| 5. | SC Heerenveen (NED) | 2 | 0 | |


















