EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Statistiky
| Brankář | Zápasy | Minuty | Obdržené | Průměr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Maarten Stekelenburg (NED) | 1 | 90 | 0 | 0.00 |
![]() | Vedran Runje (CRO) | 1 | 90 | 0 | 0.00 | |
![]() | Pascal Zuberbühler (SUI) | 1 | 90 | 0 | 0.00 | |
| 4. | ![]() | Iker Casillas (ESP) | 5 | 480 | 2 | 0.38 |
| 5. | ![]() | Stipe Pletikosa (CRO) | 3 | 300 | 2 | 0.60 |
| 6. | ![]() | Gianluigi Buffon (ITA) | 4 | 390 | 4 | 0.92 |
| 7. | ![]() | José Manuel Reina (ESP) | 1 | 90 | 1 | 1.00 |
![]() | Bogdan Lobonţ (ROM) | 3 | 270 | 3 | 1.00 | |
![]() | Jürgen Macho (AUT) | 3 | 270 | 3 | 1.00 | |
| 10. | ![]() | Jens Lehmann (GER) | 6 | 540 | 7 | 1.17 |
| 11. | ![]() | Edwin van der Sar (NED) | 3 | 300 | 4 | 1.20 |
| 12. | ![]() | Artur Boruc (POL) | 3 | 270 | 4 | 1.33 |
![]() | Andreas Isaksson (SWE) | 3 | 270 | 4 | 1.33 | |
| 14. | ![]() | Ricardo (POR) | 4 | 360 | 6 | 1.50 |
![]() | Diego Benaglio (SUI) | 2 | 180 | 3 | 1.50 | |
![]() | Igor Akinfejev (RUS) | 5 | 480 | 8 | 1.50 | |
| 17. | ![]() | Antonis Nikopolidis (GRE) | 3 | 270 | 5 | 1.67 |
![]() | Volkan Demirel (TUR) | 3 | 269 | 5 | 1.67 | |
| 19. | ![]() | Rüştü Reçber (TUR) | 2 | 210 | 4 | 1.71 |
| 20. | ![]() | Petr Čech (CZE) | 3 | 270 | 6 | 2.00 |
![]() | Grégory Coupet (FRA) | 3 | 270 | 6 | 2.00 | |
reklama




Německo -
Španělsko












